<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Derovis Unternehmensnachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.derovis.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derovis.de/blog</link>
	<description>Derovis Unternehmensnachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 12:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(Deutsch) MVG kehrt nach einjährigem „Ausflug“ zu Derovis zurück</title>
		<link>http://www.derovis.de/blog/?p=40&#038;lang=en</link>
		<comments>http://www.derovis.de/blog/?p=40&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derovis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derovis.de/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derovis.de/blog/?feed=rss2&#038;p=40&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Deutsch) CVAG kehrt nach ausschreibungsbedingtem Anbieterwechsel zu Derovis zurück</title>
		<link>http://www.derovis.de/blog/?p=36&#038;lang=en</link>
		<comments>http://www.derovis.de/blog/?p=36&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derovis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derovis.de/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Deutsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.derovis.de/blog/?feed=rss2">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derovis.de/blog/?feed=rss2&#038;p=36&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prüfung bestanden: Derovis gewinnt Großauftrag im Raum Paris</title>
		<link>http://www.derovis.de/blog/?p=30&#038;lang=en</link>
		<comments>http://www.derovis.de/blog/?p=30&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derovis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derovis.de/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Derovis feiert seinen bislang größten Einzelauftrag: Zwei kooperierende Unternehmen im Norden bzw. Nordwesten von Paris, Lacroix und Savac, haben insgesamt 370 Videosysteme für ihre Busflotten geordert. Was uns daran besonders freut: Wir haben das Rennen nach eineinhalbjährigen,  intensiven Vergleichstests mit &#8230; <a href="http://www.derovis.de/blog/?p=30&#38;lang=en">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derovis feiert seinen bislang größten Einzelauftrag: Zwei kooperierende Unternehmen im Norden bzw. Nordwesten von Paris, Lacroix und Savac, haben insgesamt 370 Videosysteme für ihre Busflotten geordert. Was uns daran besonders freut: Wir haben das Rennen nach eineinhalbjährigen,  intensiven Vergleichstests mit Systemen anderer Anbieter gemacht. Prüfung bestanden, könnte man sagen!</p>
<p>Île de France – so heißt die Region, in deren Mitte Paris liegt – ist mit knapp 12 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Gegend Frankreichs. Naturgemäß verdient die Sicherheit der Fahrgäste rund um Frankreichs Hauptstadt besondere Aufmerksamkeit. Videosysteme dürfen hier nicht ausfallen – und wenn es ausnahmsweise doch mal geschieht, muss es rasch bemerkt und behoben werden.</p>
<p>Der Auftrag zeigt: Unsere Geräte haben den hohen Ansprüchen der Franzosen in Punkto Zuverlässigkeit genügt. Um ganz sicher zu gehen, werden die neuen 4- und 6-Kanal-Systeme Marke Derovis teils an die Bordrechner angebunden, teils sind sie mit WLAN-Modulen ausgestattet. Letztere sorgen dafür, dass der Funktionsstatus eines Videosystems spätestens bei der Einfahrt in den Betriebshof „gecheckt“ wird. Durch den Einsatz unserer Flottensoftware hat der Kunde jederzeit einen Überblick über seine Fahrzeuge und die darin installierten Videosysteme.</p>
<p>Besonderer Dank gilt an dieser Stelle unserem französischen Vertriebspartner Prestige, der sich unermüdlich – und letztlich mit Erfolg – für diesen Auftrag eingesetzt hat. Ein großes „Merci“ nach Paris!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derovis.de/blog/?feed=rss2&#038;p=30&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veolia Verkehr stattet &#8220;Meridian&#8221; mit Derovis-Technik aus</title>
		<link>http://www.derovis.de/blog/?p=15&#038;lang=en</link>
		<comments>http://www.derovis.de/blog/?p=15&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derovis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derovis.de/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit 2006 zählen wir die Veolia Verkehr GmbH, Deutschlands größten privaten Bus- und Bahnbetreiber, zu unseren Kunden. Knapp 70 Fahrzeuge haben bereits Derovis-Systeme an Bord. Jetzt konnte diese langjährige Zusammenarbeit weiter vertieft werden: Veolia Verkehr stattet 35 neue Eisenbahnfahrzeuge &#8230; <a href="http://www.derovis.de/blog/?p=15&#38;lang=en">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits seit 2006 zählen wir die Veolia Verkehr GmbH, Deutschlands größten privaten Bus- und Bahnbetreiber, zu unseren Kunden. Knapp 70 Fahrzeuge haben bereits Derovis-Systeme an Bord. Jetzt konnte diese langjährige Zusammenarbeit weiter vertieft werden: Veolia Verkehr stattet 35 neue Eisenbahnfahrzeuge mit Videosicherheitslösungen von Derovis aus. Die modernen elektrischen Triebzüge vom Typ Stadler FLIRT sollen ab Dezember 2013 im so genannten &#8220;E-Netz Rosenheim&#8221; (das „E“ steht für elektrifiziert) eingesetzt werden, unter anderem auf den grenzüberschreitenden Strecken von München über Rosenheim nach Salzburg und Kufstein. Die Züge von Veolia Verkehr werden im Auftrag des Freistaates Bayern unter dem schönen Namen „Meridian“ verkehren</p>
<p>Die Derovis-Systeme werden direkt im Herstellerwerk von Stadler installiert und sind so ausgelegt, dass sie Livebilder über das 3G-Netz übertragen können. Damit hat sich Veolia Verkehr für eine zukunftsweisende Variante der Videosicherung entschieden. Die Möglichkeit, live in die Züge hineinzusehen, verkürzt im Alarmfall die Reaktionszeit der Sicherheits- oder Rettungskräfte. Etwaige Störungen einzelner Systeme werden in der Leitstelle augenblicklich erkannt und können zeitnah behoben werden. Zugleich vereinfachen sich Routineoperationen wie der Download von Alarmsequenzen oder Software-Updates entscheidend</p>
<p>Insgesamt werden 28 sechsteilige und sieben dreiteilige FLIRT-Züge mit den Videosystemen von Derovis ausgerüstet. Veolia Verkehr hatte die europaweite Ausschreibung für das E-Netz Rosenheim Ende 2010 gewonnen. Die Strecken werden noch bis Ende 2013 von der Deutschen Bahn bedient, dann kommen die neuen, modernen Züge zum Einsatz. Mehr Fahrgastkomfort, mehr Sicherheit, besserer Service: Mit dieser Strategie möchte Veolia Verkehr wieder deutlich mehr Menschen im Dreieck zwischen München, Kufstein und Salzburg auf die Schiene locken</p>
<p>Wir von Derovis sind stolz, dass wir mit unseren Systemen zu diesem Erfolg beitragen dürfen. Danke, Veolia Verkehr! Und allzeit gute Fahrt am Alpenrand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derovis.de/blog/?feed=rss2&#038;p=15&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen auf dem neuen Derovis-Blog</title>
		<link>http://www.derovis.de/blog/?p=7&#038;lang=en</link>
		<comments>http://www.derovis.de/blog/?p=7&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derovis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derovis.de/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, dass Sie hierher gefunden haben – auf den neuen Blog von Derovis! Und wir freuen uns, dass wir endlich „online“ sind. Denn es dauert doch immer länger als geplant, ehe alles so ist, wie man sich’s vorgestellt &#8230; <a href="http://www.derovis.de/blog/?p=7&#38;lang=en">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns, dass Sie hierher gefunden haben – auf den neuen Blog von Derovis! Und wir freuen uns, dass wir endlich „online“ sind. Denn es dauert doch immer länger als geplant, ehe alles so ist, wie man sich’s vorgestellt hat: Filme, Texte, Grafiken, Fotos, Animationen, und noch viele, viele andere Dinge, die man anfangs gar nicht vorhersehen konnte.</p>
<p>Zeitgleich ist übrigens unser aktueller Newsletter im Druck erschienen, den Sie, sofern Sie ihn noch nicht beziehen, auf <a title="Derovis Webseite" href="http://www.derovis.de/" target="_blank">www.derovis.de</a> bestellen können. Er kommt dann zweimal im Jahr per Post zu Ihnen ins Haus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derovis.de/blog/?feed=rss2&#038;p=7&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derovis-Technik in Schweden</title>
		<link>http://www.derovis.de/blog/?p=5&#038;lang=en</link>
		<comments>http://www.derovis.de/blog/?p=5&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derovis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derovis.de/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Übrigens: Derovis ist durchaus nicht nur im deutschsprachigen Raum vertreten. So gibt es auch in der nordschwedischen 110.000-Einwohner-Stadt Umeå (das spricht man „Ümeo“) mehrere Busse, die Videosysteme aus Berlin an Bord haben. Wie es dazu kam, berichtet der Werkstattleiter des &#8230; <a href="http://www.derovis.de/blog/?p=5&#38;lang=en">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.derovis.de/blog/wp-content/gallery/news/umea.jpg" title="" class="shutterset_singlepic1" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.derovis.de/blog/wp-content/gallery/cache/1__320x240_umea.jpg" alt="umea" title="umea" />
</a>

<p>Übrigens: Derovis ist durchaus nicht nur im deutschsprachigen Raum vertreten. So gibt es auch in der nordschwedischen 110.000-Einwohner-Stadt Umeå (das spricht man „Ümeo“) mehrere Busse, die Videosysteme aus Berlin an Bord haben. Wie es dazu kam, berichtet der Werkstattleiter des ortsansässigen Busbetreibers Nobina im Interview für unseren aktuellen Newsletter.</p>
<p>Früher, so Gunnar Berggren, habe man mit einer 1.500 Kilometer entfernten dänischen Firma zusammengearbeitet. Besonders störend, vor allem bei technischen Problemen, sei es gewesen, dass dort niemand Schwedisch spreche. Ganz anders die Mitarbeiter des Derovis-Partners TriNorth Solutions. Die sind selbst aus Schweden, und sie haben es lange nicht so weit, wenn Service gefragt ist. Herr Berggren zeigte sich jedenfalls rundum zufrieden mit der Technik „Made in Germany“ plus dem Service „Made in Sweden“.</p>
<p>Das Interview ist im Wortlaut nachzulesen im neuen Derovis-Newsletter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derovis.de/blog/?feed=rss2&#038;p=5&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

